Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Особенности:
На тренажёре предустановлено более 40 программ тренировок – регулярные занятия будут не скучными и эффективными.
За 1 час тренировки можно сжечь порядка 400-700 калорий.
Беговая дорожка Eclipse оборудована продвинутой системой амортизации — Comfort Cushioning, состоящей из 6-ти эластомеров по периметру активной зоны и 2-х боковых подушек для целенаправленной амортизации в зоне контакта стопы.
Вы будете чувствовать себя комфортно с каждым шагом.
Ширина бегового полотна подойдёт для бега и для комфортной ходьбы, а длина обеспечит комфорт пользователям разного роста — идеально для всей семьи.
Электронная регулировка наклона полотна, увеличит интенсивность вашей тренировки, делая акцент на икроножные мышцы, бицепс бедра и ягодичные имитируя восхождение на холм.
Современный дизайн тренажёра собрал воедино: функциональность, стиль, компактность.
Для комфорта пользователя в тренажёре предусмотрены:
- подставка с мягкой нескользящей поверхностью для мобильных устройств или планшета,
- 2 глубоких отсека для хранения,
- USB разъем для прослушивания музыки через встроенные динамики,
- вентилятор для повышения комфорта и продолжительности тренировки.
Характеристики:
| Общие характеристики | ||
| Наименование | Беговая дорожка Hasttings Eclipse | |
| Торговая марка | HASTTINGS ® | |
| Сборка | КНР | |
| Использование | Домашнее | |
| Подключение к сети | 220В | |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем | |
| Механизм регулировки угла наклона | Электронная регулировка, 0 -12% | |
| Система поглощения удара | Комплекс из 6 эластомеров по периметру деки: в зоне приземления, транзитной и зоне отталкивания + 2 больших дополнительных амортизационных подушки | |
| Мощность двигателя (л/с) | 1,75 | |
| Беговая поверхность (см) (ДхШ) | 133 х 45 | |
| Материал бегового полотна | 1-слойный ПВХ ремень, текстура полотна - Black Diamond | |
| Высота поручней от бегового полотна (мм) | Стационарная, 93 см | |
| Диаметр вала передний/задний (мм) | 88 / 46 | |
| Дека (мм) | 18, с 1-слойным полимерным покрытием | |
| Уровень шума (работы двигателя) | Низкий | |
| Система охлаждения двигателя | AirFlow | |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 1 - 16 | |
| Максимальный вес пользователя | 120 | |
| Комфорт | ||
| Механизм складывания | Ручной. Установлен газлифт с защитой от детей | |
| Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона на поручне | Есть | |
| Вспомогательные клавиши регулировки скорости на поручне | Есть | |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть | |
| Ключ безопасности | Есть | |
| Встроенный вентилятор | Есть | |
| Комплект ключей для сборки | Есть | |
| Силиконовая смазка | Есть | |
| Компенсаторы неровности пола | Есть | |
| Транспортировочные ролики | Есть | |
| Компьютер | ||
| Дисплей | 5" LCD-дисплей | |
| Общее количество программ | 40. Основные виды программ: Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength,Calories, 3 User, Body Fat | |
| Bluetooth | Нет | |
| Пользовательские программы | Есть, 3 профиля | |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | - | |
| Heart Rate % Profile | Нет | |
| Muscle Activation | Нет | |
| Отображение расхода калорий | Есть | |
| Отображение дистанции | Есть | |
| Отображение времени тренировки | Есть | |
| Отображение скорости | Есть | |
| Отображение пульса | Есть | |
| Отображение угла наклона | Есть | |
| Подключение MP3 | Нет | |
| Качество | ||
| Сертификат международного качества | CE+GS, EAC | |
| Фирменная гарантия | До 2-х лет | |
| Транспортировочные габариты и вес | ||
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 167 х 76,5 х 136 | |
| Размеры в сложенном виде (Д х Ш х В) (см) | 109 x 75 x 143 | |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 176 х 79,5 х 37 | |
| Количество коробок | 1 коробка | |
| Вес нетто (кг) | 67 | |
| Вес брутто (кг) | 73 | |
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!