Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Конструкция: надежность обеспечивают тяжелая сварная рама, утолщенная дека 18 мм, прочное беговое полотно, электрический двигатель мощностью 3.5 л.с. и усиленный механизм изменения угла наклона на подъем. Широкие роллеры 50/46 мм поддерживают высокую износостойкость подвижного механизма, продлевают срок службы мотора. Большой диаметр вала обеспечивает надежное сцепление с беговым полотном и снижение шума работы. Износостойкое беговое полотно обладает высокими прочностными характеристиками, необходимой плотностью и эластичностью для снижения шума вращения, нижний слой полотна снижает силу трения, рассчитано на многолетнее интенсивное использование.
Амортизация: ходьба и бег – наиболее естественный и приятный способ достижения отличной физической формы, но интенсивные тренировки не только приводят к быстрому результату, но и дают лишнюю нагрузку на суставы. Двойная система амортизации состоит из классической, проверенной временем системы SensibleCushion™, смягчающей бег, и дополнительной амортизации центральной части деки RibCushion™, что позволяет максимально эффективно и безопасно использовать тренажер при любой скорости тренировки, вне зависимости от возраста спортсмена.
Консоль управления: стильный и лаконичный корпус, русифицированная панель, современный и безопасный, профессиональный дисплей высокого разрешения 4 LED для максимального комфорта и безопасности. Оптимизированный пакет программ включает целевые тренировки, тест BMI, пульсозависимые программы и 11 встроенных программ. Встроенная система мультимедия поддерживает формат MP3, консоль оборудована 2 динамиками.
Контроль пульса: встроенные сенсорные датчики на поручнях тренажера или беспроводной кардиопояс (поставляется отдельно) передают частоту вашего пульса компьютеру управления, которая, как и вся информация о тренировке, отображается на дисплее. Телеметрический датчик пульса позволяет беспрерывно передавать информацию о частоте вашего пульса, что оптимизирует работу встроенных кардиопрограмм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность мотора, л.с. | 3.5 |
| Тип двигателя | DC |
| Контроллер двигателя | PWM Control System |
| Уровень шума | низкий |
| Скорость, км/ч | 0.8...20 |
| Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
| Угол наклона | электрический |
| Уровни угла наклона | 15 |
| Роллер передний/задний, мм | 50 / 46 |
| Размер бегового полотна, мм | 510 x 1400 |
| Беговое полотно рельеф | Diamond |
| Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
| Количество слоев бегового полотна | 5 |
| Толщина деки, мм | 18 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
| Амортизация SensibleCushion™, шт. | 6 |
| Амортизация RibCushion™, шт. | 2 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Напряжение | 220 В |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
| Клавиши изменение скорости | на консоли |
| Клавиши изменение угла наклона | на консоли |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Цвет пластика | серый |
| Поверхность пластика | матовая |
| Цвет рамы | черный |
| Подстаканники, шт. | 1 |
| Подставка под гаджеты | да |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Тип складывания | классическая |
| Система складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Силиконовая смазка | да |
| Ключ безопасности | да |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Кабель соединительный Jack 3.5 мм - Jack 3.5 мм | да |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
| Расширенная гарантия | подробнее |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИ
| Тип дисплея | 4 LED |
| Размер дисплея, дюйм | 2.6 , 2.6 , 3.01 , 3.01 |
| Подсветка дисплея | белая |
| Интерфейс дисплея | Русский язык |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона |
| Динамики, шт. | 2 |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс |
| Программа "Быстрый старт" | да |
| Предустановленные программы | 11 |
| Целевые программы | калории / дистанция / время |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Пользовательские программы | 1 |
| Фитнес-тест | BMI |
| Всего программ | 19 |
| Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм |
| Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech |
| Контроль смазки бегового полотна | да |
| Спящий режим | да |
ВЕС И ГАБАРИТЫ
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1800 x 860 x 1390 |
| Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1150 x 860 x 1550 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1910 x 900 x 380 |
| Нетто, кг | 77 |
| Брутто, кг | 89 |
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!