Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Особенности:
Беговое полотно, мм:560 x 1560
Скорость, км/ч:0.8...20
Мощность мотора, л.с.:3
Макс. вес пользователя, кг:160
Тренажер предназначен для восстановления и поддержания отличной физической формы, не требует дополнительного оборудования и инвентаря, экономит пространство Вашего дома или спортивного клуба. Подходит для бега и ходьбы, функциональных и круговых тренировок, интервального тренинга и кроссфита, допускает множество комбинаций упражнений со сменой активного положения тела и акцента нагрузки на различные группы мышц.
Можно использовать как стандартную беговую дорожку с преимуществами профессионального оборудования: мощный двигатель переменного тока AC 3.0, диапазон скорости 0.8—20 км/ч, электрический наклон 15 уровней, широкое коммерческое полотно 560 х 1560 мм, профессиональная качественная амортизация SnubberPRO™, прочная конструкция — максимальный вес пользователя 160 кг;
или использовать весь функционал силового тренажера на полную мощность.
Пульт управления дорожкой состоит из двух панелей: панель управления беговой дорожкой и панель силового сопротивления. Пакет программ включает 12 силовых программ и 21 кардиотренировку — интервальные разной сложности, целевые программы для повышения выносливости, скорости и улучшения физической формы, пользовательские и т.д. Легкочитаемый LED дисплей состоит из 5 окон, отображает тип занятия (силовое или кардио), параметры и данные о тренировке: текущие скорость, пульс, дистанцию, темп, затраченную энергию в Вт и калориях, уровень нагрузки, рекомендованные верхнюю и нижнюю границы пульса согласно возрасту, выбранную программу, угол наклона.
Характеристики:
| Мощность мотора, л.с. | 3 |
| Тип двигателя | AC Induction Servo Motor |
| Контроллер двигателя | Induction Servo Motor Driver |
| Уровень шума | низкий |
| Скорость, км/ч | 0.8...20 |
| Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
| Угол наклона | электрический |
| Уровни угла наклона | 15 |
| Нагрузка, Вт | 1500 |
| Шаг нагрузки, % | 100 |
| Уровни нагрузки, % | 1 |
| Роллер передний/задний, мм | 60 / 60 |
| Размер бегового полотна, мм | 560 x 1560 |
| Беговое полотно рельеф | Tire pattern |
| Толщина бегового полотна, мм | 2.5 |
| Количество слоев бегового полотна | 2 |
| Толщина деки, мм | 25 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
| Амортизация SnubberPRO™, шт. | 8 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Напряжение | 220 В |
| Силовой блок | да |
| Клавиши изменение скорости | на поручнях |
| Клавиши изменение угла наклона | на поручнях |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Цвет пластика | черный |
| Поверхность пластика | матовая |
| Цвет рамы | серый |
| Подстаканники, шт. | 2 |
| Подставка под гаджеты | да |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Тип складывания | отсутствует |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Тип дисплея | 5 LED |
| Размер дисплея, дюйм | 2.29 , 2.29 , 2.07 , 6.36 , 8.69 |
| Подсветка дисплея | оранжевая |
| Интерфейс дисплея | Русский язык / English |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона / нагрузка |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс / нагрузка Вт / нагрузка % |
| Программа "Быстрый старт" | да |
| Программа "Быстрый старт" - силовые | да |
| Предустановленные программы | 10 |
| Пользовательские программы | 5 |
| Пользовательские программы - силовые | 5 |
| Целевые программы | калории / дистанция / время |
| Целевые программы - силовые | дистанция / время |
| Пульсозависимые программы | 1 |
| Фитнес-тест | BMI |
| Тест силы | 4 |
| Всего программ | 33 |
| USB разъем для подзарядки устройств | да |
| Контроль смазки бегового полотна | да |
| Спящий режим | да |
| Силиконовая смазка | да |
| Ключ безопасности | да |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
| Гарантия при легком коммерческом использовании | 3 года |
| Гарантия при коммерческом использовании | 3 года |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1980 x 868 x 1547 |
| Размер упаковки №1 (ДхШхВ), мм | 2090 x 900 x 340 |
| Размер упаковки №2 (ДхШхВ), мм | 970 x 920 x 260 |
| Вес упаковки №1 (нетто / брутто), кг | 144.4 / 154.8 |
| Вес упаковки №2 (нетто / брутто), кг | 12.9 / 18.8 |
| Нетто, кг | 157.3 |
| Брутто, кг | 173.6 |
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!