Наши плюсы
Оплата при получении
Рассрочка и кредит
Доставка по всей России
Скидки и подарки
Подарок к каждой покупке!
Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Эргометр | да |
| Тип привода | передний |
| Инерционный вес маховика, кг | 28 |
| Количество уровней нагрузки | 32 |
| Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
| Регулировка нагрузки | электронная |
| Система привода | IronPRO™ |
| Поликлиновый ремень | 1321PJ6 |
| Складная конструкция | нет |
| Длина шага, мм | 610 / 615 / 620 / 625 / 630 |
| Высота шага, мм | 220 / 230 / 240 / 250 / 260 |
| Тип изменения длины шага | угол наклона трека/рампы |
| Тип изменения угла наклона трека/рампы | механический |
| Уровни угла наклона трека/рампы | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 |
| Градусы наклона трека/рампы | 1.1 / 3.8 / 6.2 / 8.1 / 9.8 |
| Расстояние между педалями "Q-фактор", мм | 48 |
| Уровень шума | низкий |
| Рекомендованный рост пользователя, см | 160...215 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
| Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности |
|
| Тип рамы | двусоставная |
| Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
| Конструкция роликового трека | одинарный-внешний |
| Поверхность трека | алюминий |
| Износостойкие прорезиненные ролики, шт. | 2 |
| Поверхность педалей | пластик |
| Активные поручни | эргономичные |
| Конструкция подвижных поручней | двусоставная |
| Тип подшипников | 6203 2RS / 6003 ZZ / 6004 ZZ / 6001 2RS / 6301 2RS / 6205 ZZ |
| Количество подшипников, шт. | 2 / 16 / 4 / 1 / 1 / 2 |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Цвет пластика | черный |
| Поверхность пластика | матовая |
| Цвет рамы | черный |
| Подставка под гаджеты | да |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли |
|
| Тип дисплея | 4 LED |
| Размер дисплея, дюйм | 3.34 , 2.1 , 2.1 , 2.1 |
| Подсветка дисплея | белая |
| Регулируемый наклон | консоль |
| Интерфейс дисплея | Русский язык |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
| Программа "Быстрый старт" | да |
| Предустановленные программы | 12 |
| Целевые программы | калории / дистанция / время / пульс |
| Пульсозависимые программы | 4 |
| Пользовательские программы | 4 |
| Программа "WattControl" | да |
| Фитнес-тест | BodyFat / BMI / Pulse Recovery |
| Всего программ | 28 |
| Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
| Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
| Максимальная нагрузка, Вт | 350 |
| Шаг нагрузки, Вт | 5 |
| USB разъем для подзарядки устройств | да |
| Спящий режим | да |
Комплектация |
|
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
| Расширенная гарантия | |
Вес и габариты |
|
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 2014 x 800 x 1880 |
| Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 2014 x 800 x 1840 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1305 x 950 x 550 |
| Нетто, кг | 106.7 |
| Брутто, кг | 124.3 |
Характеристики
Максимальный вес пользователя
180 кг
Вес маховика
28 кг
Длина шага
63 см
Q-Фактор
7 см
Система нагружения
Электромагнитная
Привод
Передний
Бренд
AMMITY
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Помочь выбрать?
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!
Ранее просмотренные